Szczegółowe porównanie: HUROM H320N vs Omega 8226
Wybór Cuisine Pratique
| Typ wyciskarki | Pionowa, wolnoobrotowa | Pozioma, wolnoobrotowa |
| Moc | 200 W | 150 W |
| Obroty | 43 obr./min | 80 obr./min |
| Pojemność | 2 litry (trójwlotowa komora) | Standardowy pojemnik, mniejsze porcje |
| Funkcja reverse | Tak | Tak |
| Łatwość czyszczenia | Auto-clean, szybki demontaż | Ręczne czyszczenie z pomocą szczotki |
| W zestawie | Filtry, pojemnik na sok i pulpę | Końcówki do sorbetów, makaronu, masła orzechowego |
| Materiał | Bez BPA, wysoka jakość | Chromowany metal, bardzo solidny |
| Idealne dla | Rodzin, osób szukających komfortu | Entuzjastów zdrowego stylu życia i codziennych soków |
| Ceny | 5303 zł | 1921 zł |

