| Cecha | ||
|---|---|---|
| Liczba patelni | 3 (Ø20, 24, 28 cm) | 3 (Ø20, 24, 28 cm) |
| Materiał | Stal nierdzewna z powłoką nieprzywierającą | Tłoczone aluminium z powłoką nieprzywierającą |
| Uchwyt | Zdejmowany | Zdejmowany |
| Rodzaje kuchenek | Wszystkie, w tym indukcja | Wszystkie, w tym indukcja |
| Waga zestawu | 2,57 kg | Brak danych, ale lżejszy |
| Rozprowadzanie ciepła | Szybkie i równomierne, szczególnie na indukcji | Dobre, choć mniej jednolite niż w stali nierdzewnej |
| Czyszczenie | Nadaje się do zmywarki | Zalecane mycie ręczne |
| Oceny użytkowników | Wysokie – doceniane za jakość i trwałość | Dobre opinie – głównie za cenę i lekkość |
| Dla kogo? | Do codziennego użytku, trwałe i solidne | Do okazjonalnego gotowania lub dla oszczędnych |
Nasze artykuły
Szczegółowe porównanie patelni: Arthur Martin AM9728 vs Sitram 712757