| Cecha | ||
|---|---|---|
| Liczba patelni | 2 (Ø24 i 28 cm) | 3 (Ø20, 24, 28 cm) |
| Materiał | Stal nierdzewna 18/10 z powłoką nieprzywierającą | Odlew aluminiowy z powłoką imitującą kamień |
| Technologia | Wskaźnik Thermo-Signal (idealna temperatura smażenia) | Powłoka nieprzywierająca bez PFOA, bardzo trwała |
| Rodzaje kuchenek | Wszystkie, w tym indukcja | Wszystkie, w tym indukcja |
| Uchwyty | Stałe, termoizolowane | Zdejmowane, oszczędność miejsca |
| Czyszczenie | Nadają się do zmywarki | Zalecane mycie ręczne dla trwałości powłoki |
| Rozprowadzanie ciepła | Równomierne, szybkie nagrzewanie | Bardzo dobra retencja ciepła dzięki grubemu dnu |
| Dla kogo? | Dla codziennego użytkownika – prostota i wygoda | Dla osób ceniących solidność i estetykę |
Nasze artykuły
Szczegółowe porównanie patelni: Tefal Comfort Max vs Pradel Excellence